海灣可燃?xì)怏w監(jiān)控系統(tǒng)報(bào)價(jià)單
海灣可燃?xì)怏w監(jiān)控系統(tǒng)報(bào)價(jià)單
電話:18910580194(何經(jīng)理)
電話:18910580194(何經(jīng)理)
| 1 | JB-KR-GSTN004/4可燃?xì)怏w報(bào)警控制器 | 臺(tái) | 26,000.00 | - | 質(zhì)保期12個(gè)月 | |
| 2 | JB-KR-GSTN004/8可燃?xì)怏w報(bào)警控制器 | 臺(tái) | 26,500.00 | - | 質(zhì)保期12個(gè)月 | |
| 3 | JB-KR-GSTN004/16可燃?xì)怏w報(bào)警控制器 | 臺(tái) | 27,500.00 | - | 質(zhì)保期12個(gè)月 | |
| 4 | JB-KR-GSTN004/32可燃?xì)怏w報(bào)警控制器 | 臺(tái) | 29,000.00 | - | 質(zhì)保期12個(gè)月 | |
| 5 | JB-KR-GSTN004/64可燃?xì)怏w報(bào)警控制器 | 臺(tái) | 31,000.00 | - | 質(zhì)保期12個(gè)月 | |
| 6 | JB-KR-GSTN004/128可燃?xì)怏w報(bào)警控制器 | 臺(tái) | 35,000.00 | - | 質(zhì)保期12個(gè)月 | |
| 7 | JB-KR-GSTN3200G/400可燃?xì)怏w報(bào)警控制器 | 臺(tái) | 43,000.00 | - | 質(zhì)保期12個(gè)月,總線制,立柜式,單臺(tái)容量400點(diǎn),含打印機(jī)、備電、CAN聯(lián)網(wǎng)接口及RS-422接口。 | |
| 8 | JB-KR-GSTN3200G/800可燃?xì)怏w報(bào)警控制器 | 臺(tái) | 50,000.00 | - | 質(zhì)保期12個(gè)月,總線制,立柜式,單臺(tái)容量800點(diǎn),含打印機(jī)、備電、CAN聯(lián)網(wǎng)接口及RS-422接口。 | |
| 9 | JB-KR-GSTN3200G/1200可燃?xì)怏w報(bào)警控制器 | 臺(tái) | 57,000.00 | - | 質(zhì)保期12個(gè)月,總線制,立柜式,單臺(tái)容量1200點(diǎn),含打印機(jī)、備電、CAN聯(lián)網(wǎng)接口及RS-422接口。 | |
| 10 | JB-KR-GSTN3200G/1600可燃?xì)怏w報(bào)警控制器 | 臺(tái) | 64,000.00 | - | 質(zhì)保期12個(gè)月,總線制,立柜式,單臺(tái)容量1600點(diǎn),含打印機(jī)、備電、CAN聯(lián)網(wǎng)接口及RS-422接口。 | |
| 11 | JB-KR-GSTN3200G/2000可燃?xì)怏w報(bào)警控制器 | 臺(tái) | 71,000.00 | - | 質(zhì)保期12個(gè)月,總線制,立柜式,單臺(tái)容量2000點(diǎn),含打印機(jī)、備電、CAN聯(lián)網(wǎng)接口及RS-422接口。 | |
| 12 | JB-KR-GSTN3200G/2400可燃?xì)怏w報(bào)警控制器 | 臺(tái) | 78,000.00 | - | 質(zhì)保期12個(gè)月,總線制,立柜式,單臺(tái)容量2400點(diǎn),含打印機(jī)、備電、CAN聯(lián)網(wǎng)接口及RS-422接口。 | |
| 13 | JB-KR-GSTN3200G/2800可燃?xì)怏w報(bào)警控制器 | 臺(tái) | 85,000.00 | - | 質(zhì)保期12個(gè)月,總線制,立柜式,單臺(tái)容量2800點(diǎn),含打印機(jī)、備電、CAN聯(lián)網(wǎng)接口及RS-422接口。 | |
| 14 | JB-KR-GSTN3200G/3200可燃?xì)怏w報(bào)警控制器 | 臺(tái) | 92,000.00 | - | 質(zhì)保期12個(gè)月,總線制,立柜式,單臺(tái)容量3200點(diǎn),含打印機(jī)、備電、CAN聯(lián)網(wǎng)接口及RS-422接口。 | |
| 15 | JB-KR-GSTN3200T/400可燃?xì)怏w報(bào)警控制器 | 臺(tái) | 43,000.00 | - | 質(zhì)保期12個(gè)月,總線制,琴臺(tái)式,單臺(tái)容量400點(diǎn),含打印機(jī)、備電、CAN聯(lián)網(wǎng)接口及RS-422接口。 | |
| 16 | JB-KR-GSTN3200T/800可燃?xì)怏w報(bào)警控制器 | 臺(tái) | 50,000.00 | - | 質(zhì)保期12個(gè)月,總線制,琴臺(tái)式,單臺(tái)容量800點(diǎn),含打印機(jī)、備電、CAN聯(lián)網(wǎng)接口及RS-422接口。 | |
| 17 | JB-KR-GSTN3200T/1200可燃?xì)怏w報(bào)警控制器 | 臺(tái) | 57,000.00 | - | 質(zhì)保期12個(gè)月,總線制,琴臺(tái)式,單臺(tái)容量1200點(diǎn),含打印機(jī)、備電、CAN聯(lián)網(wǎng)接口及RS-422接口。 | |
| 18 | JB-KR-GSTN3200T/1600可燃?xì)怏w報(bào)警控制器 | 臺(tái) | 64,000.00 | - | 質(zhì)保期12個(gè)月,總線制,琴臺(tái)式,單臺(tái)容量1600點(diǎn),含打印機(jī)、備電、CAN聯(lián)網(wǎng)接口及RS-422接口。 | |
| 19 | JB-KR-GSTN3200T/2000可燃?xì)怏w報(bào)警控制器 | 臺(tái) | 71,000.00 | - | 質(zhì)保期12個(gè)月,總線制,琴臺(tái)式,單臺(tái)容量2000點(diǎn),含打印機(jī)、備電、CAN聯(lián)網(wǎng)接口及RS-422接口。 | |
| 20 | JB-KR-GSTN3200T/2400可燃?xì)怏w報(bào)警控制器 | 臺(tái) | 78,000.00 | - | 質(zhì)保期12個(gè)月,總線制,琴臺(tái)式,單臺(tái)容量2400點(diǎn),含打印機(jī)、備電、CAN聯(lián)網(wǎng)接口及RS-422接口。 | |
| 21 | JB-KR-GSTN3200T/2800可燃?xì)怏w報(bào)警控制器 | 臺(tái) | 85,000.00 | - | 質(zhì)保期12個(gè)月,總線制,琴臺(tái)式,單臺(tái)容量2800點(diǎn),含打印機(jī)、備電、CAN聯(lián)網(wǎng)接口及RS-422接口。 | |
| 22 | JB-KR-GSTN3200T/3200可燃?xì)怏w報(bào)警控制器 | 臺(tái) | 92,000.00 | - | 質(zhì)保期12個(gè)月,總線制,琴臺(tái)式,單臺(tái)容量3200點(diǎn),含打印機(jī)、備電、CAN聯(lián)網(wǎng)接口及RS-422接口。 | |
| 23 | GST-BT001M點(diǎn)型可燃?xì)怏w探測(cè)器上蓋 | 只 | 1,110.00 | - | 上蓋部分,質(zhì)保期12個(gè)月,天然氣,吸頂,測(cè)量范圍為0~100%LEL | |
| 24 | GST-BR001M點(diǎn)型可燃?xì)怏w探測(cè)器上蓋 | 只 | 1,110.00 | - | 上蓋部分,質(zhì)保期12個(gè)月,人工煤氣,吸頂 | |
| 25 | 吸頂探測(cè)器底殼 | 只 | 90.00 | - | GST-BT001M、GST-BR001M點(diǎn)型可燃?xì)怏w探測(cè)器底座部分,質(zhì)保期12個(gè)月。 | |
| 26 | GST-BT001M 點(diǎn)型可燃?xì)怏w探測(cè)器 | 套 | 1,200.00 | - | 質(zhì)保期12個(gè)月,天然氣,吸頂,測(cè)量范圍為0~100%LEL | |
| 27 | GST-BR001M 點(diǎn)型可燃?xì)怏w探測(cè)器 | 套 | 1,200.00 | - | 質(zhì)保期12個(gè)月,人工煤氣,吸頂 | |
| 28 | GST-BT002M點(diǎn)型可燃?xì)怏w探測(cè)器上蓋 | 只 | 1,110.00 | - | 上蓋部分,質(zhì)保期12個(gè)月,天然氣,壁掛,測(cè)量范圍為0~100%LEL | |
| 29 | GST-BR002M點(diǎn)型可燃?xì)怏w探測(cè)器上蓋 | 只 | 1,110.00 | - | 上蓋部分,質(zhì)保期12個(gè)月,人工煤氣,壁掛 | |
| 30 | GST-BY002M點(diǎn)型可燃?xì)怏w探測(cè)器上蓋 | 只 | 1,110.00 | - | 上蓋部分,質(zhì)保期12個(gè)月,液化石油氣,壁掛,測(cè)量范圍為0~100%LEL | |
| 31 | 編碼壁掛探測(cè)器底殼 | 只 | 90.00 | - | GST-BT002M、GST-BR002M、GST-BY002M點(diǎn)型可燃?xì)怏w探測(cè)器底座部分,質(zhì)保期12個(gè)月 | |
| 32 | GST-BT002M 點(diǎn)型可燃?xì)怏w探測(cè)器 | 套 | 1,200.00 | - | 質(zhì)保期12個(gè)月,天然氣,壁掛,測(cè)量范圍為0~100%LEL | |
| 33 | GST-BR002M 點(diǎn)型可燃?xì)怏w探測(cè)器 | 套 | 1,200.00 | - | 質(zhì)保期12個(gè)月,人工煤氣,壁掛 | |
| 34 | GST-BY002M 點(diǎn)型可燃?xì)怏w探測(cè)器 | 套 | 1,200.00 | - | 質(zhì)保期12個(gè)月,液化石油氣,壁掛,測(cè)量范圍為0~100%LEL | |
| 35 | GST-BF003M 點(diǎn)型可燃?xì)怏w探測(cè)器 | 個(gè) | 10,000.00 | - | 質(zhì)保期12個(gè)月,液化石油氣,測(cè)量范圍為0~100%LEL | |
| 36 | GST-BF003M 點(diǎn)型可燃?xì)怏w探測(cè)器 | 個(gè) | 10,000.00 | - | 質(zhì)保期12個(gè)月,天然氣,測(cè)量范圍為0~100%LEL | |
| 37 | GST-BT001F 獨(dú)立式可燃?xì)怏w探測(cè)器 | 個(gè) | 1,500.00 | - | 質(zhì)保期12個(gè)月,天然氣,吸頂,測(cè)量范圍為0~100%LEL | |
| 38 | GST-BR001F 獨(dú)立式可燃?xì)怏w探測(cè)器 | 個(gè) | 1,500.00 | - | 質(zhì)保期12個(gè)月,人工煤氣,吸頂 | |
| 39 | GST-BT002F 獨(dú)立式可燃?xì)怏w探測(cè)器 | 個(gè) | 1,500.00 | - | 質(zhì)保期12個(gè)月,天然氣,壁掛,測(cè)量范圍為0~100%LEL,半導(dǎo)體式 | |
| 40 | GST-BR002F 獨(dú)立式可燃?xì)怏w探測(cè)器 | 個(gè) | 1,500.00 | - | 質(zhì)保期12個(gè)月,人工煤氣,壁掛,不可用于探測(cè)純氫氣,電化學(xué)式 | |
| 41 | GST-BY002F 獨(dú)立式可燃?xì)怏w探測(cè)器 | 個(gè) | 1,500.00 | - | 質(zhì)保期12個(gè)月,液化石油氣,壁掛,測(cè)量范圍為0~100%LEL,半導(dǎo)體式 | |
| 42 | INET-GSTN004A CAN 通訊卡 | 個(gè) | 1,600.00 | - | 質(zhì)保期12個(gè)月 | |
| 43 | INET-GSTN004B RS-232/RS-422 通訊卡 | 個(gè) | 1,600.00 | - | 質(zhì)保期12個(gè)月 | |
| 44 | DY-KR01 可燃?xì)怏w電源轉(zhuǎn)換模塊 | 個(gè) | 830.00 | - | 質(zhì)保期12個(gè)月 | |
| 45 | GST-DY-100A網(wǎng)絡(luò)型電源箱 | 個(gè) | 11,500.00 | - | 質(zhì)保期12個(gè)月 | |
| 46 | GST-DY-200A智能網(wǎng)絡(luò)型電源箱 | 個(gè) | 15,000.00 | - | 質(zhì)保期12個(gè)月 | |
| 47 | JB-KR-GSTN3200可燃?xì)怏w報(bào)警控制器回路板 | 個(gè) | 7,000.00 | - | 質(zhì)保期12個(gè)月 |
智淼君安(江蘇)消防工程技術(shù)有限公司http://www.1wka75.cn/
海灣消防安全有限公司主營(yíng):GST海灣消防報(bào)警設(shè)備銷售,消防工程施工改造,氣體滅火、電氣/漏電火災(zāi)、消防水系統(tǒng)施工安裝,售后維修保養(yǎng),檢測(cè),調(diào)試,海灣消防網(wǎng)站:http://www.1wka75.cn/;海灣消防服務(wù)熱線:4006-598-119
本頁(yè)關(guān)鍵詞:
上一篇:海灣防火門監(jiān)控系統(tǒng)價(jià)格表 下一篇:海灣消防設(shè)備產(chǎn)品報(bào)報(bào)價(jià)清單
- 最新動(dòng)態(tài)
- 開啟外面的門及門洞是否算自然排煙口有效面積?
- 建筑內(nèi)水電井需要設(shè)置感煙探測(cè)器是采用的那條規(guī)范?
- 不同場(chǎng)合下,都各自適用哪類火災(zāi)探測(cè)器?
- “三合一”場(chǎng)所消防設(shè)施隱患和檢查方法
- 消防用電設(shè)備的配電箱和控制箱安裝位置要求
- 穩(wěn)壓泵的穩(wěn)壓罐內(nèi)氣壓多少合適,罐內(nèi)氣壓能否大于穩(wěn)壓泵的額定壓力?
- 工業(yè)建筑耐火等級(jí)的底層邏輯搞清楚了,學(xué)習(xí)就輕松了
- 消防噴頭竣工驗(yàn)收消防查驗(yàn)內(nèi)容要求及方法


蘇公網(wǎng)安備32058102002148號(hào)